DSpace at Transilvania University >
Automotive and Transport Engineering >
Research Papers (Automotive & Transport Engineering) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/172
|
Title: | SISTEME REALIZATE CU DISPOZITIVE GPS FOLOSITE PENTRU STUDIUL COMPORTAMENTULUI DINAMIC AL AUTOVEHICULELOR |
Other Titles: | Systems Based on GPS Devices Used for Vehicles Dynamic-Behaviour Study |
Authors: | PREDA, Ion CIOLAN, Gheorghe COVACIU, Dinu |
Keywords: | vehicle dynamics GPS data acquisition CAD programming |
Issue Date: | May-2009 |
Publisher: | ITS Romania |
Series/Report no.: | ITS2009; |
Abstract: | Dispozitivele GPS au o răspândire tot mai mare în rândul utilizatorilor obişnuiţi, pentru aplicaţii de navigare, dar în acelaşi timp tehnologia GPS a ajuns la performanţe destul de bune pentru a putea fi utilizate ca instrument în activitatea de cercetare. Preţul şi uşurinţa în utilizare fac acest tip de dispozitive deosebit de interesante pentru studiul experimental al dinamicii autovehiculelor. Această lucrare prezintă câteva posibilităţi de procesare a datelor colectate prin GPS, ce permit obţinerea unor informaţii utile despre comportamentul dinamic al autovehiculelor. Autorii au realizat un program de calcul care rulează în cadrul mediului AutoCAD, beneficiind de caracteristicile sale grafice şi de procesare a listelor. Datele pot fi importate de la diferite dispozitive GPS folosind formate de fişier standard sau proprietare. Pe baza informaţiilor de poziţie şi timp se pot determina viteza, acceleraţia sau panta drumului şi se pot estima forţele de rezistenţă la înaintare şi puterea furnizată de motor. Aceste rezultate pot fi reprezentate grafic pentru a fi mai uşor interpretate. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/172 |
Appears in Collections: | Research Papers (Automotive & Transport Engineering)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|