DSpace at Transilvania University >
Social and Communication Science Department >
Research Databases >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2048
|
Title: | Cercetare referitoare la evidentierea unui model nonliniar care sa exprime o relatie functionala intre determinantii presiunii pulmonare in boala Graves’ – baza de date |
Authors: | Scarneciu, Sangeorzan & all |
Keywords: | hipertensiune pulmonara boala Graves’ model nonliniar |
Issue Date: | 19-Jul-2016 |
Abstract: | Scopul studiului este de a depista noi determinati ai presiunii crescute din artera pulmonara in boala Graves’ precum si evidentierea unei relatii functionale de determinare intre acestia si presiunea pulmonara. Este un studiu ecocardiografic desfasurat pe 42 de pacienti cu boala Graves’. S-au calculat coeficientii de determinare dintre presiunea sistolica din artera pulmonara si determinantii consacrati ai acesteia prin metoda de regresie liniara si nonliniara. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2048 |
Appears in Collections: | Research Databases
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|