DSpace at Transilvania University >
Automotive and Transport Engineering >
Ph.D. Theses - Automotive Engineering Department >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2243
|
Title: | CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR METODE DE ANALIZĂ ȘI RECONSTRUCȚIE A ACCIDENTELOR RUTIERE |
Authors: | DIMA, Dragos Sorin |
Keywords: | accident reconstruction road safety crash pulse PC-Crash |
Issue Date: | 26-Oct-2018 |
Abstract: | Lucrarea de față reprezintă o însumare a unor rezultate obținute în activitatea de cercetare efectuată pe parcursul a 20 de ani de experiență în domeniul analizei și reconstrucției accidentelor rutiere. Aceasta se constituie în prezentarea unor metode noi de analiză a accidentului, în vederea determinării vitezelor de deplasare sau a condițiilor concrete în care s-a produs accidentul. Structurată în 6 capitole, lucrarea dorește să prezinte, în special prin exemplele descrise, utilitatea și importanța determinărilor riguroase a parametrilor de impact în coliziunea autovehiculelor. Modelul matematic propus în teză, deși este unul simplu, a fost selectat de autor pentru rezultatele precise validate prin metodele prezentate: simulare, teste de coliziune și analiză statistică cu privire la încadrarea în anumiți parametri de control definiți în lucrare. Pulsul de impact, identificat în analiza accidentului, poate aduce informații importante cu privire la intensitatea și gravitatea impactului și creează premisele unei evaluări rapide a vitezelor de coliziune prin simpla integrare grafică a acestuia. Echipamentele proiectate și întreg sistemul de achiziție și logistic aferent activității de cercetare, au fost realizate într-o concepție originală și prezintă elemente de noutate, precizie și repetabilitate, aspecte determinante, specifice acestei activități. Lucrarea, prin conținut rezultate și concluzii, poate fi utilă specialiștilor care se formează în domeniul reconstrucției accidentelor rutiere și a siguranței autovehiculelor. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2243 |
Appears in Collections: | Ph.D. Theses - Automotive Engineering Department
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|