DSpace at Transilvania University >
Mechanical Engineering >
COMEC 2005 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/811
|
Title: | MODELISATION DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE APPARENTE DANS UN MILIEU POREUX |
Authors: | CHERECHES, Monica Lilioara SCUTARU, Maria Luminita |
Keywords: | conductivité thermique apparente thermo migration logiciel |
Issue Date: | Oct-2005 |
Publisher: | Transilvania University Press of Braşov |
Citation: | GOOGLE SCHOLAR |
Series/Report no.: | COMEC 2005;1-6 |
Abstract: | L`humidité environnante sous forme gazeuse (vapeur d`eau) ou liquide (eau de condensation ou d`infiltration accidentelle) peut pénétrer dans des isolants en service en diminuant leur résistance thermique nominale, a l`état sec. La détermination des performances thermiques des isolants humides est un problème complexe. S`il est en effet possible de définir une conductivité thermique apparente de milieu humide, la mesure de cette conductivité est très délicate en raison des flux de masse et des phénomènes de changement de phase venant s`ajouter au transfert de chaleur simple |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/811 |
ISBN: | 973 - 635 - 593 – 4 |
Appears in Collections: | COMEC 2005
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|